1 tonelada 2 tonelada 6m nga mga materyales sa pagtukod sa bilding nagpataas sa hitachi electric chain hoist
| Model nga HSY | Kapasidad (tonelada) | Pagtaas sa Taas (m) | Bilis sa Pagtaas (m/min) | Pag-alsa sa motor | |||||
| Gahum KW | Pagtuyok nga Bilis (r/min) | Yugto | Boltahe (V) | Frequency (Hz/s) | I-beam (mm) | ||||
| 1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2-2s | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2.5-1s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 3-2s | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 5-2s | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
| Suportahi ang OEM ODM | |||||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













