3000KG manwal nga mini forklift stacker hydraulic stacker presyo hydraulic lifter
Modelo | Unit | DY-1 | DY-2 | DY-3 |
Rated Load | Q(Kg) | 1000 | 2000 | 3000 |
Rated Load Center | C(mm) | 450 | 450 | 450 |
Kinatibuk-ang Gitas-on | mm | 1470 | 1470 | 1480 |
Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 700 | 700 | 700 |
Mga sukod sa tinidor (L*W) | mm | 900*90 | 900*120 | 900*150 |
Ground clearance (mm) | mm | 20 | 20 | 20 |
Lapad sa tinidor | mm | 200-730 | 260-740 | 320-770 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo