Electric Chain Hoist Fixed Type 3 Ton Harbor Freight Chain Hoist
| Mga Parameter sa Produkto | |||||||
| kapasidad sa pagbayaw (T) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Pagsulay sa loading(T) | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn |
| Gahum sa motor (kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 | 3.0*2 |
| Pagtaas sa gikusgon (m/min) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 |
| Pagtaas sa gidaghanon sa kadena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Diametro sa kadena (mm) | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Net nga timbang (kg) | 61 | 108 | 115 | 122 | 151 | 300 | 480 |
| ipataas ang 1 ka metro nga pagtaas sa gibug-aton (kg) | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 22 |
| Min. Distansya tali sa mga kaw-it H(mm) | 650 | 800 | 800 | 845 | 1030 | 1400 | 1470 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo














