Maayo nga kalidad nga CD1 10 tonelada nga mobile electric rope hoist monorail hoist
| - Gaan nga timbang |
| - Dali nga pag-instalar |
| - Walay kinutuban nga gitas-on sa wire rope |
| - East nga gamiton, mobile, bug-at nga katungdanan ug gamhanan |
| - Anaa sa 220v 380v 400v 600v, 3 ra nga hugna |
| - Ang mga opsyon naglakip sa: wire rope reeler (max. 110'), wireless remote control, ug sheave block kit aron madugangan ang kapasidad |
| Modelo | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON |
| Kapasidad tonelada | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Standard nga pagtaas m | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| Pagtaas sa Gitas-on m/min | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 77/0.7 |
| Katulin sa Pagdagan m/min | 20/30 | ||||||
| Uri sa Wire Rope | 6*19-3.6 | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-13-170 | 6*37-15-200 | 6*37-15-200 |
| akong beam track type | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| 0.8Loop track nga minimum nga Radius m | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
| Boltahe V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frequency HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Yugto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













