Ang electric stacker usa ka salakyanan sa pagdumala sa industriya nga gipadagan sa mga de-koryenteng motor ug mga baterya sa pagtipig.
Lakip ang: all-electric stacker, semi-electric stacker, forward-moving all-electric stacker, walking counterbalanced stacker.
Ang maximum nga kapasidad sa pagdala mao ang 1 tonelada, 1.5t, 2T
Ang labing taas nga clearance sa yuta: 1.6m, 2m, 2.5m, 3m.
Ang kolor, ground clearance, gidak-on sa lawas, ug uban pang mga function mahimong ipasiboAng among all-electric lift trucks adunay usa ka ultra-gamay nga turning radius nga makasulbad sa problema sa mahal, pig-ot nga mga agianan nga ang mga dagkong forklift dili tugutan nga makaagi. Panguna nga gigamit sa lainlaing mga pabrika, bodega, pagtipig sa logistik ug pagkarga ug pagdiskarga, pag-stack ug pagdumala sa mubo nga distansya.
Uban sa kalig-on, versatility ug kasaligan sa hunahuna, ang among range gipili aron matagbaw ang mga gipangayo sa pagdumala ug mga propesyonal sa bodega.
TYPE SA BATERY | Pag-charge | Pag-charge | Pag-charge | Pag-charge | Pag-charge | |
butang | Unit | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 |
Kapasidad | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Sertipikasyon | CE | CE | CE | CE | CE | |
Max. pagbayaw heihgt | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Min. pagbayaw heihgt | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ang gitas-on sa tinidor | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Lapad sa tinidor | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Kinatibuk-ang Taas | mm | 2020 | 1580 | 1780 | 2100 | 2350 |
Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Oras sa pag-post: Sep-27-2022