VC-Usa ka klase nga chain hoist
1.Gear case ug hand wheel cover resistant sa external shocks.
2. Doble nga Enclosure aron dili madala ang ulan ug abog.
3. Sigurado ug kasaligan nga braking functions (mechanical break ).
4. Dobleng pawl spring nga mekanismo aron madugangan pa ang kasegurohan.
5. Ang porma sa kaw-it makapasayon sa pag-operate.
6. Gear nga adunay mga kinaiya sa taas nga katukma ug kalig-on.
7.Pag-load sa mekanismo sa giya sa kadena, maayong pagkagama gikan sa wrought iron.
8.Ultra kusog nga load chain.
Panguna nga Pagpasundayag ug Teknikal nga mga detalye | |||||||||
Modelo | Kapasidad (T) | Standard nga pagtaas sa gitas-on (M) | pagsulay load(T) | Gidaghanon sa mga Laray sa Kadena | Diametro sa lingin nga asero alang sa pag-alsa sa kadena (MM) | Mga Dimensyon(MM) | Net nga timbang KG | ||
A | B | C | |||||||
VC-A 0.5T | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 1 | 5 | 129 | 136 | 270 | 8.4 |
VC-A 1T | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 6.3 | 151 | 145 | 317 | 12 |
VC-A 1.5T | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 1 | 7.1 | 150.5 | 164.5 | 399 | 16.2 |
VC-A 2T | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 161.5 | 187 | 414 | 20 |
VC-A 3T | 3 | 3 | 4.5 | 2 | 7.1 | 150.5 | 164.5 | 465 | 24 |
VC-A 5T | 5 | 3 | 7.5 | 2 | 9 | 161.5 | 211 | 636 | 41 |
VC-A 10T | 10 | 3 | 15 | 4 | 9 | 207 | 398 | 798 | 79 |
VC-A 20T | 20 | 3 | 30 | 8 | 9 | 215 | 650 | 890 | 193 |
VC-A 30T | 30 | 3 | 45 | 12 | 9 | 350 | 680 | 1380 | 220 |
VC-A 50T | 50 | 3 | 75 | 22 | 9 | 410 | 965 | 1950 | 1092 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo