VD Type Lever block
Sa dili pa gamiton ang lever hoist,pamilyar ang imong kaugalingon sa mga nag-unang parte kay importante kaayo. Kanunay susiha ang hoist para sa saktong operasyon sa dili pa gamiton ug dili gamiton ang malfunctioninghoist.Basaha ug sabta kini nga manwal makatabang sa pagpakunhod sa risgo sa kadaot.
Panguna nga Pagpasundayag ug Teknikal nga mga detalye | |||||||||
Rated Load(KG) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | |
Modelo | VD-250 | VD-500 | VD-750 | VD-1500 | VD-2500 | VD-3000 | VD-5000 | VD-6000 | |
Standard nga pagtaas sa gitas-on (M) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Pagbira sa Kamot sa Pag-alsa(N) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 360 | 370 | 370 | |
pagsulay load(KG) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 4500 | 7500 | 7500 | |
Diametro sa Kadena x Numero sa Linya(MM) | 4x12 | 4x12 | 5x15 | 7x21 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
Net nga timbang KG | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 14 | 14 | 24.5 | 24.5 | |
Dimensyon(MM) | a | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 173 | 173 | 173 |
b | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 286 | 340 | 340 | |
c | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
d | 30 | 35 | 35 | 42 | 52 | 52 | 60 | 60 | |
e | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Hmin | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 448 | 600 | 600 | |
g | 97 | 117 | 124 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
h | 77 | 80 | 84 | 90 | 94 | 97 | 97 | 97 | |
Gidak-on sa Pagputos (MM) | 205*115*110 | 215*125*120 | 300*140*145 | 310*180*160 | 440*200*190 | 440*200*190 | 500*190*180 | 500*190*180 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo