Walkie Electric Stacker Truck Walkie Full Electric Pallet Stacker Forklift 1.5 tonelada
Mga detalye sawalkie electric stacker
Mga Artikulo/Modelo | Unit | KX-CDD-B10 | KX-CDD-B16 | |
Pangunang mga kinaiya | Mode sa pagmaneho | QD | Elektrisidad | |
Mode sa pagmaneho | JS | Barug/Lakang | ||
Gi-rate nga kapasidad sa pagkarga | kg | 1000 | 1600 | |
Gilay-on sa sentro sa load | mm | 500 | ||
Pagtino sa ligid | Materyal nga ligid | PU | Polyurethane | |
Dala nga ligid | mm | Φ80×70 | ||
ligid sa pagmaneho | mm | Φ180 × 50 | ||
Gidak-on | Pagtaas sa gitas-on | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | |
Max. gitas-on sa palo | mm | 2068/2568/3068/3568/4068 | ||
Ang gitas-on sa tinidor | mm | 1150 | ||
Gilapdon sa tinidor | mm | 550/685 | ||
Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 800 | ||
Kinatibuk-ang gitas-on (lakip ang pedal) | mm | 1755 | ||
Radius sa pagliko | mm | 1360 | ||
Parameter sa performance | Ang katulin sa pagdrayb walay load/full-load | km/h | 4 | |
Ang katulin sa pag-alsa walay load/full-load | mm/s | 100 | ||
Brake mode | Z | Electromagnetic brake | ||
Baterya sa motor | Boltahe sa baterya/rated nga kapasidad | V/Ah | 2*12/80 | |
Pagmaneho sa motor | kw | 0.75 | ||
Pag-alsa sa motor | kw | 2.2 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo